Wohnung
A3.06
- Gebäude
- A
- Zimmer
- 4
- Boden
- 3
- Oberfläche
- 79.71 m²
- Balkon
- 11.39 m²
- Preis
-
1 076 085 PLN990 000 PLN
Preisentwicklung:
| Preis pro Quadratmeter | Gesamtpreis | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| 13 500 PLN / m² | 1 076 085 PLN | 2025-09-11 00:00 |
| 12 985 PLN / m² | 1 035 000 PLN | 2026-01-15 10:33 |
| 13 500 PLN / m² | 1 076 085 PLN | 2026-03-01 00:00 |
| 12 784 PLN / m² | 1 019 000 PLN | 2026-04-09 12:31 |
| 12 420 PLN / m² | 990 000 PLN | 2026-05-14 12:37 |
Weitere finanzielle Vorteile
Überprüfen
Weitere finanzielle Vorteile
Keine weiteren finanziellen Vorteile
Wir empfehlen Apartments
