Mieszkanie
A3.06
- Budynek
- A
- Pokoje
- 4
- Piętro
- 3
- Powierzchnia
- 79.71 m²
- Balkon
- 11.39 m²
- Cena
- 1 076 085 PLN
Historia obowiązywania cen:
| Cena metra kwadratowego | Cena całkowita | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| 13 500 PLN / m² | 1 076 085 PLN | 2025-09-11 00:00 |
| 12 985 PLN / m² | 1 035 000 PLN | 2026-01-15 10:33 |
| 13 500 PLN / m² | 1 076 085 PLN | 2026-03-01 00:00 |
| 12 784 PLN / m² | 1 019 000 PLN | 2026-04-09 12:31 |
| 12 420 PLN / m² | 990 000 PLN | 2026-05-14 12:37 |
| 13 500 PLN / m² | 1 076 085 PLN | 2026-05-23 00:00 |
| 12 796 PLN / m² | 1 020 000 PLN | 2026-05-29 15:31 |
| 13 500 PLN / m² | 1 076 085 PLN | 2026-06-01 11:10 |
| 12 796 PLN / m² | 1 020 000 PLN | 2026-06-03 09:32 |
| 13 500 PLN / m² | 1 076 085 PLN | 2026-07-08 00:00 |
Inne świadczenia pieniężne
Sprawdź
Ukryj
Brak innych świadczeń pieniężnych.
Polecamy apartamenty