Wohnung
B3.12
- Gebäude
- B
- Zimmer
- 2
- Boden
- 3
- Oberfläche
- 40.84 m²
- Balkon
- 9.25 m²
- Preis
- 602 390 PLN
Preisentwicklung:
| Preis pro Quadratmeter | Gesamtpreis | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| 14 750 PLN / m² | 602 390 PLN | 2025-09-11 00:00 |
| 14 006 PLN / m² | 572 000 PLN | 2026-01-15 10:33 |
| 14 750 PLN / m² | 602 390 PLN | 2026-03-01 00:00 |
| 13 786 PLN / m² | 563 000 PLN | 2026-04-09 12:31 |
| 14 750 PLN / m² | 602 390 PLN | 2026-05-16 00:00 |
Weitere finanzielle Vorteile
Überprüfen
Weitere finanzielle Vorteile
Keine weiteren finanziellen Vorteile
Wir empfehlen Apartments
