Wohnung
B3.11
- Gebäude
- B
- Zimmer
- 2
- Boden
- 3
- Oberfläche
- 40.56 m²
- Balkon
- 9.25 m²
- Preis
- 598 260 PLN
Preisentwicklung:
| Preis pro Quadratmeter | Gesamtpreis | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| 14 750 PLN / m² | 598 260 PLN | 2025-09-11 00:00 |
| 14 004 PLN / m² | 568 000 PLN | 2026-01-15 10:33 |
| 14 750 PLN / m² | 598 260 PLN | 2026-03-01 00:00 |
| 13 807 PLN / m² | 560 000 PLN | 2026-04-09 12:31 |
| 14 750 PLN / m² | 598 260 PLN | 2026-05-16 00:00 |
Weitere finanzielle Vorteile
Überprüfen
Weitere finanzielle Vorteile
Keine weiteren finanziellen Vorteile
Wir empfehlen Apartments
