Wohnung
B3.10
- Gebäude
- B
- Zimmer
- 3
- Boden
- 3
- Oberfläche
- 53.67 m²
- Balkon
- 10.15 m²
- Preis
-
791 633 PLN718 000 PLN
Preisentwicklung:
| Preis pro Quadratmeter | Gesamtpreis | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| 14 750 PLN / m² | 791 633 PLN | 2025-09-11 00:00 |
| 13 993 PLN / m² | 751 000 PLN | 2026-01-15 10:33 |
| 14 750 PLN / m² | 791 633 PLN | 2026-03-01 00:00 |
| 13 788 PLN / m² | 740 000 PLN | 2026-04-09 12:31 |
| 14 750 PLN / m² | 791 633 PLN | 2026-05-16 00:00 |
| 13 378 PLN / m² | 718 000 PLN | 2026-05-29 15:31 |
| 14 750 PLN / m² | 791 633 PLN | 2026-06-01 11:10 |
| 13 378 PLN / m² | 718 000 PLN | 2026-06-03 09:32 |
Weitere finanzielle Vorteile
Überprüfen
Weitere finanzielle Vorteile
Keine weiteren finanziellen Vorteile
Wir empfehlen Apartments
