Wohnung
B3.08
- Gebäude
- B
- Zimmer
- 2
- Boden
- 3
- Oberfläche
- 51.22 m²
- Balkon
- 9.52 m²
- Preis
- 758 056 PLN
Preisentwicklung:
| Preis pro Quadratmeter | Gesamtpreis | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| 14 800 PLN / m² | 758 056 PLN | 2025-09-11 00:00 |
| 14 037 PLN / m² | 719 000 PLN | 2026-01-15 10:33 |
| 14 800 PLN / m² | 758 056 PLN | 2026-03-01 00:00 |
| 13 842 PLN / m² | 709 000 PLN | 2026-04-09 12:31 |
| 14 800 PLN / m² | 758 056 PLN | 2026-05-16 00:00 |
Weitere finanzielle Vorteile
Überprüfen
Weitere finanzielle Vorteile
Keine weiteren finanziellen Vorteile
Wir empfehlen Apartments
