Wohnung
B3.07
- Gebäude
- B
- Zimmer
- 2
- Boden
- 3
- Oberfläche
- 50.08 m²
- Balkon
- 9.97 m²
- Preis
- 741 184 PLN
Preisentwicklung:
| Preis pro Quadratmeter | Gesamtpreis | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| 14 800 PLN / m² | 741 184 PLN | 2025-09-11 00:00 |
| 14 038 PLN / m² | 703 000 PLN | 2026-01-15 10:33 |
| 14 800 PLN / m² | 741 184 PLN | 2026-03-01 00:00 |
| 13 838 PLN / m² | 693 000 PLN | 2026-04-09 12:31 |
| 14 800 PLN / m² | 741 184 PLN | 2026-05-16 00:00 |
Weitere finanzielle Vorteile
Überprüfen
Weitere finanzielle Vorteile
Keine weiteren finanziellen Vorteile
Wir empfehlen Apartments
