Wohnung
B3.05
- Gebäude
- B
- Zimmer
- 4
- Boden
- 3
- Oberfläche
- 82.29 m²
- Balkon
- 10.68 m²
- Preis
- 1 193 205 PLN
Preisentwicklung:
| Preis pro Quadratmeter | Gesamtpreis | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| 14 500 PLN / m² | 1 193 205 PLN | 2025-09-11 00:00 |
| 13 793 PLN / m² | 1 135 000 PLN | 2026-01-15 10:33 |
| 14 500 PLN / m² | 1 193 205 PLN | 2026-03-01 00:00 |
| 13 598 PLN / m² | 1 119 000 PLN | 2026-04-09 12:31 |
| 14 500 PLN / m² | 1 193 205 PLN | 2026-05-16 00:00 |
Weitere finanzielle Vorteile
Überprüfen
Weitere finanzielle Vorteile
Keine weiteren finanziellen Vorteile
Wir empfehlen Apartments
