Wohnung
A2.01
- Gebäude
- A
- Zimmer
- 3
- Boden
- 2
- Oberfläche
- 68.73 m²
- Balkon
- 10.06 m²
- Preis
-
852 252 PLN825 000 PLN
Preisentwicklung:
| Preis pro Quadratmeter | Gesamtpreis | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| 12 400 PLN / m² | 852 252 PLN | 2025-09-11 00:00 |
| 11 916 PLN / m² | 819 000 PLN | 2026-01-15 10:33 |
| 12 400 PLN / m² | 852 252 PLN | 2026-03-01 00:00 |
| 11 916 PLN / m² | 819 000 PLN | 2026-04-08 15:56 |
| 12 400 PLN / m² | 852 252 PLN | 2026-05-16 00:00 |
| 12 003 PLN / m² | 825 000 PLN | 2026-05-29 15:27 |
| 12 400 PLN / m² | 852 252 PLN | 2026-05-29 16:43 |
| 12 003 PLN / m² | 825 000 PLN | 2026-06-03 09:32 |
Weitere finanzielle Vorteile
Überprüfen
Weitere finanzielle Vorteile
Keine weiteren finanziellen Vorteile
Wir empfehlen Apartments
